АФК Система БО 001P-11
RU000A100N12 · A+Для всехФинансовые услуги
Цена92,68%926,80 ₽ за бумагу
За день+0,10%
Доходность к погашению (YTM)23,37%на 22.07.2027
Текущая доходность11,76%купон к цене
Дюрация9 мес.0,71 лет
Купон10,90%54,35 ₽ раз в 182 дн.
Динамика
Данные Московской биржи по дням закрытия торгов.
Параметры выпуска
| Эмитент | АФК СИСТЕМА |
| Доступность | Для всех инвесторов |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| НКД | 29,56 ₽ |
| Ближайший купон | 18.01.2027 |
| Погашение | 16.07.2029 |
| Put-оферта | 13.07.2027 |
| Объём выпуска | 10,00 млн |
| Средний дневной оборот (30 дн.) | 9,07 млн |
| Оборот за день | 19,75 млн |
Кредитные рейтинги эмитента
| АКРА | A+ |
| Эксперт РА | A+ |
Калькулятор доходности
Сколько останется «на руки» после налога и комиссии, если держать выпуск до выбранной даты. Это оценка: купоны считаются равными, амортизация не учитывается.
Держим до
Налог (НДФЛ)
Чистая доходность12,57%годовых «на руки»
До налога и комиссии14,68%YTM на бирже: 23,37%
Доход после налога33 005 ₽≈ 1 009 ₽ в месяц
| Купите | 104 шт. на 99 511 ₽ |
| Купоны до выбранной даты | 33 914 ₽ |
| Налог с купонов | −4 409 ₽ |
| Налог с разницы цен | −990 ₽ |
| Комиссия брокера | −50 ₽ |
| Срок | 994 дн. |
Не является инвестиционной рекомендацией. Ставка налога и условия брокера у каждого свои — проверьте их у своего брокера.
Другие выпуски эмитента «АФК СИСТЕМА»
| Выпуск | Цена, % | YTM | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| АФК "Система" ПАО БО 001P-04RU000A0JWYQ5 | 107,00 | -99,93% | — | 30.10.2026 |
| АФК "Система" ПАО БО-001P-05RU000A0JWZY6 | 100,29 | 8,85% | — | 13.11.2026 |
| АФК Система БО 002Р-03RU000A10BY94 | 101,97 | 17,74% | — | 24.03.2027 |
| АФК "Система" ПАО БО-001P-06RU000A0JXN21 | 97,76 | 16,94% | — | 26.03.2027 |
| АФК Система БО 002Р-02RU000A10BPZ1 | 102,95 | 18,63% | — | 20.05.2027 |
| АФК Система БО 002Р-05RU000A10CU55 | 99,83 | 18,87% | — | 16.09.2027 |
| АФК Система БО 001Р-26RU000A106Z46 | 94,30 | 24,31% | — | 28.09.2027 |
| АФК Система БО 002Р-07RU000A10DPV6 | 99,70 | 20,13% | — | 24.11.2027 |
| АФК Система БО 001Р-27RU000A107GX8 | 92,98 | 24,35% | — | 21.12.2027 |
| АФК "Система" ПАО БО-001P-07RU000A0ZYQY7 | 99,50 | 20,18% | — | 21.01.2028 |
| АФК Система БО 001Р-28RU000A107SM6 | 91,25 | 25,50% | — | 10.02.2028 |
| АФК Система БО 001P-08RU000A0ZYWU3 | 97,01 | 15,05% | — | 23.02.2028 |
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.