АФК Система БО 001P-19
RU000A102SX4 · A+Для всехФинансовые услуги
Цена99,83%998,30 ₽ за бумагу
За день−0,48%
Доходность к погашению (YTM)19,01%на 27.05.2027
Текущая доходность17,53%купон к цене
Дюрация7 мес.0,55 лет
Купон17,50%43,63 ₽ раз в 91 дн.
Динамика
Данные Московской биржи по дням закрытия торгов.
Параметры выпуска
| Эмитент | АФК СИСТЕМА |
| Доступность | Для всех инвесторов |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| НКД | 30,68 ₽ |
| Ближайший купон | 23.11.2026 |
| Погашение | 17.02.2031 |
| Put-оферта | 18.05.2027 |
| Объём выпуска | 12,50 млн |
| Средний дневной оборот (30 дн.) | 317 тыс |
| Оборот за день | 892 тыс |
Кредитные рейтинги эмитента
| АКРА | A+ |
| Эксперт РА | A+ |
Калькулятор доходности
Сколько останется «на руки» после налога и комиссии, если держать выпуск до выбранной даты. Это оценка: купоны считаются равными, амортизация не учитывается.
Держим до
Налог (НДФЛ)
Чистая доходность15,99%годовых «на руки»
До налога и комиссии18,70%YTM на бирже: 19,01%
Доход после налога63 392 ₽≈ 1 224 ₽ в месяц
| Купите | 97 шт. на 99 861 ₽ |
| Купоны до выбранной даты | 76 178 ₽ |
| Налог с купонов | −9 903 ₽ |
| Налог с разницы цен | −21 ₽ |
| Комиссия брокера | −50 ₽ |
| Срок | 1575 дн. |
Не является инвестиционной рекомендацией. Ставка налога и условия брокера у каждого свои — проверьте их у своего брокера.
Другие выпуски эмитента «АФК СИСТЕМА»
| Выпуск | Цена, % | YTM | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| АФК "Система" ПАО БО 001P-04RU000A0JWYQ5 | 107,01 | -99,93% | — | 30.10.2026 |
| АФК "Система" ПАО БО-001P-05RU000A0JWZY6 | 100,29 | 8,85% | — | 13.11.2026 |
| АФК Система БО 002Р-03RU000A10BY94 | 101,95 | 17,80% | — | 24.03.2027 |
| АФК "Система" ПАО БО-001P-06RU000A0JXN21 | 97,76 | 16,94% | — | 26.03.2027 |
| АФК Система БО 002Р-02RU000A10BPZ1 | 102,95 | 18,63% | — | 20.05.2027 |
| АФК Система БО 002Р-05RU000A10CU55 | 99,93 | 18,73% | — | 16.09.2027 |
| АФК Система БО 001Р-26RU000A106Z46 | 94,30 | 24,31% | — | 28.09.2027 |
| АФК Система БО 002Р-07RU000A10DPV6 | 99,70 | 20,13% | — | 24.11.2027 |
| АФК Система БО 001Р-27RU000A107GX8 | 92,99 | 24,34% | — | 21.12.2027 |
| АФК "Система" ПАО БО-001P-07RU000A0ZYQY7 | 99,50 | 20,18% | — | 21.01.2028 |
| АФК Система БО 001Р-28RU000A107SM6 | 91,25 | 25,50% | — | 10.02.2028 |
| АФК Система БО 001P-08RU000A0ZYWU3 | 97,01 | 15,05% | — | 23.02.2028 |
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.