АФК Система БО 001P-23
RU000A104693 · A+Для всехФинансовые услуги
Цена99,96%999,60 ₽ за бумагу
За день+0,56%
Доходность к погашению (YTM)18,76%на 03.03.2027
Текущая доходность17,51%купон к цене
Дюрация4 мес.0,34 лет
Купон17,50%43,63 ₽ раз в 91 дн.
Динамика
Данные Московской биржи по дням закрытия торгов.
Параметры выпуска
| Эмитент | АФК СИСТЕМА |
| Доступность | Для всех инвесторов |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| НКД | 28,77 ₽ |
| Ближайший купон | 27.11.2026 |
| Погашение | 21.11.2031 |
| Put-оферта | 18.02.2027 |
| Объём выпуска | 5,00 млн |
| Средний дневной оборот (30 дн.) | 1,32 млн |
| Оборот за день | 1,35 млн |
Кредитные рейтинги эмитента
Рейтинги агентств для этого эмитента не указаны; в таблице стоит A+.
Калькулятор доходности
Сколько останется «на руки» после налога и комиссии, если держать выпуск до выбранной даты. Это оценка: купоны считаются равными, амортизация не учитывается.
Держим до
Налог (НДФЛ)
Чистая доходность15,97%годовых «на руки»
До налога и комиссии18,66%YTM на бирже: 18,76%
Доход после налога74 514 ₽≈ 1 223 ₽ в месяц
| Купите | 97 шт. на 99 802 ₽ |
| Купоны до выбранной даты | 88 874 ₽ |
| Налог с купонов | −11 554 ₽ |
| Налог с разницы цен | −5 ₽ |
| Комиссия брокера | −50 ₽ |
| Срок | 1852 дн. |
Не является инвестиционной рекомендацией. Ставка налога и условия брокера у каждого свои — проверьте их у своего брокера.
Другие выпуски эмитента «АФК СИСТЕМА»
| Выпуск | Цена, % | YTM | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| АФК "Система" ПАО БО 001P-04RU000A0JWYQ5 | 107,01 | -99,93% | — | 30.10.2026 |
| АФК "Система" ПАО БО-001P-05RU000A0JWZY6 | 100,05 | 14,42% | — | 13.11.2026 |
| АФК Система БО 002Р-03RU000A10BY94 | 101,90 | 17,95% | — | 24.03.2027 |
| АФК "Система" ПАО БО-001P-06RU000A0JXN21 | 97,88 | 16,60% | — | 26.03.2027 |
| АФК Система БО 002Р-02RU000A10BPZ1 | 102,94 | 18,65% | — | 20.05.2027 |
| АФК Система БО 002Р-05RU000A10CU55 | 99,93 | 18,73% | — | 16.09.2027 |
| АФК Система БО 001Р-26RU000A106Z46 | 94,39 | 24,18% | — | 28.09.2027 |
| АФК Система БО 002Р-07RU000A10DPV6 | 99,66 | 20,18% | — | 24.11.2027 |
| АФК Система БО 001Р-27RU000A107GX8 | 92,99 | 24,34% | — | 21.12.2027 |
| АФК "Система" ПАО БО-001P-07RU000A0ZYQY7 | 99,50 | 20,18% | — | 21.01.2028 |
| АФК Система БО 001Р-28RU000A107SM6 | 91,18 | 25,59% | — | 10.02.2028 |
| АФК Система БО 001P-08RU000A0ZYWU3 | 97,01 | 15,05% | — | 23.02.2028 |
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.