Минфин Ульяновской обл. 34005
RU000A106607 · BBBДля всехСубфедеральная
Цена94,61%473,05 ₽ за бумагу
За день+0,07%
Доходность к погашению (YTM)16,61%на 26.04.2028
Текущая доходность11,20%купон к цене
Дюрация1 год 1 мес.1,12 лет
Купон10,60%13,21 ₽ раз в 91 дн.
Динамика
Данные Московской биржи по дням закрытия торгов.
Параметры выпуска
| Эмитент | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| Доступность | Для всех инвесторов |
| Номинал | 500 ₽ |
| НКД | 0,73 ₽ |
| Ближайший купон | 21.01.2027 |
| Погашение | 26.04.2028 |
| Амортизация | 24.04.2025 |
| Объём выпуска | 3,00 млн |
| Средний дневной оборот (30 дн.) | 201 тыс |
| Оборот за день | 222 тыс |
Кредитные рейтинги эмитента
| Эксперт РА | BBB |
Калькулятор доходности
Сколько останется «на руки» после налога и комиссии, если держать выпуск до выбранной даты. Это оценка: купоны считаются равными, амортизация не учитывается.
Держим до
Налог (НДФЛ)
Чистая доходность13,23%годовых «на руки»
До налога и комиссии15,30%YTM на бирже: 16,61%
Доход после налога19 293 ₽≈ 1 070 ₽ в месяц
| Купите | 211 шт. на 100 018 ₽ |
| Купоны до выбранной даты | 16 724 ₽ |
| Налог с купонов | −2 174 ₽ |
| Налог с разницы цен | −739 ₽ |
| Комиссия брокера | −50 ₽ |
| Срок | 548 дн. |
У выпуска есть амортизация: часть номинала возвращается раньше, поэтому реальная доходность может отличаться.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ставка налога и условия брокера у каждого свои — проверьте их у своего брокера.
Другие выпуски эмитента «УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»
| Выпуск | Цена, % | YTM | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| Минфин Ульяновской обл. 34004RU000A1040S8 | 99,87 | 13,63% | — | 10.11.2026 |
| Минфин Ульяновской обл. 35002RU000A101U61 | 96,00 | 15,91% | — | 25.06.2027 |
| Минфин Ульяновской обл. 34010RU000A10BTJ7 | 102,50 | 17,01% | — | 14.07.2028 |
| Минфин Ульяновской обл. 34011RU000A10DBD4 | 101,70 | 17,10% | — | 26.09.2028 |
| Минфин Ульяновской обл. 34008RU000A1087F6 | 100,05 | 16,93% | — | 05.04.2029 |
| Минфин Ульяновской обл. 34013RU000A10F751 | 97,62 | 16,96% | — | 05.05.2029 |
| Минфин Ульяновской обл. 34009RU000A109RR3 | 114,34 | 15,42% | — | 04.10.2029 |
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.