СОПФ ДОМ.РФ 6
RU000A106P97 · AAAДля всехФинансовые услуги
Цена99,90%999,00 ₽ за бумагу
За день−0,03%
Доходность к погашению (YTM)15,78%на 26.08.2027
Дюрация9 мес.0,78 лет
КупонΣRUONIA + 1,3%
Динамика
Данные Московской биржи по дням закрытия торгов.
Параметры выпуска
| Эмитент | ДОМ.РФ |
| Доступность | Для всех инвесторов |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| НКД | 25,47 ₽ |
| Ближайший купон | 26.11.2026 |
| Погашение | 26.08.2027 |
| Объём выпуска | 30,00 млн |
| Средний дневной оборот (30 дн.) | 6,28 млн |
| Оборот за день | 4,92 млн |
Кредитные рейтинги эмитента
| АКРА | AAA |
| Эксперт РА | AAA |
Калькулятор доходности
Сколько останется «на руки» после налога и комиссии, если держать выпуск до выбранной даты. Это оценка: купоны считаются равными, амортизация не учитывается.
Держим до
Налог (НДФЛ)
Не хватает данных о купоне — укажите ожидаемый купон
Другие выпуски эмитента «ДОМ.РФ»
| Выпуск | Цена, % | YTM | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| ДОМ.РФ ПАО 002P-06RU000A10CM22 | 99,92 | 15,37% | — | 26.02.2027 |
| ДОМ.РФ 002P-07RU000A10CT58 | 100,30 | 14,33% | — | 23.03.2027 |
| СОПФ ДОМ.РФ 13RU000A10BPQ0 | 102,09 | 14,87% | — | 27.05.2027 |
| ДОМ.РФ 002P-08RU000A10DXL1 | 100,10 | 14,25% | — | 21.06.2027 |
| ДОМ.РФ ПАО 002P-01RU000A105MN1 | 100,23 | 15,34% | — | 22.09.2027 |
| ДОМ.РФ ПАО 002P-03RU000A107GC2 | 99,86 | 15,53% | — | 17.12.2027 |
| СОПФ ДОМ.РФ 12RU000A10DBE2 | 100,25 | 15,94% | — | 23.02.2028 |
| СОПФ ДОМ.РФ 16RU000A10F140 | 99,56 | 16,50% | — | 29.03.2028 |
| ДОМ.РФ 002P-11RU000A10GEC3 | 100,60 | 15,36% | — | 13.04.2028 |
| ДОМ.РФ ПАО 001Р-04RRU000A0ZZ7C0 | 100,32 | 11,56% | — | 10.05.2028 |
| ДОМ.РФ ПАО 002P-04RU000A108FC2 | 99,92 | 15,35% | — | 19.05.2028 |
| ДОМ.РФ 002P-09RU000A10FF02 | 100,15 | 13,87% | — | 14.06.2028 |
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.