МГКЛ-G01
RU000A10CHX1 · BBДля квалифицированныхФинансовые услуги
Низкая ликвидность: средний дневной оборот за 30 дн. — 66 972 ₽ (меньше 100 000 ₽). Продать быстро и по хорошей цене может быть сложно.
Цена83,13%9 188,77 ₽ за бумагу
За день−4,56%
Доходность к погашению (YTM)28,55%на 06.08.2028
Текущая доходность16,84%купон к цене
Дюрация1 день0,00 лет
Купон14,00%120,62 ₽ раз в 30 дн.
Динамика
Данные Московской биржи по дням закрытия торгов.
Параметры выпуска
| Эмитент | МГКЛ |
| Доступность | Только для квалифицированных |
| Номинал | 11 054 ₽ |
| НКД | 45,86 ₽ |
| Ближайший купон | 15.11.2026 |
| Погашение | 06.08.2028 |
| Объём выпуска | 6 тыс |
| Средний дневной оборот (30 дн.) | 67 тыс |
| Оборот за день | 36 тыс |
Кредитные рейтинги эмитента
| НРА | BB |
Калькулятор доходности
Сколько останется «на руки» после налога и комиссии, если держать выпуск до выбранной даты. Это оценка: купоны считаются равными, амортизация не учитывается.
Держим до
Налог (НДФЛ)
Чистая доходность24,32%годовых «на руки»
До налога и комиссии28,14%YTM на бирже: 28,55%
Доход после налога38 805 ₽≈ 1 815 ₽ в месяц
| Купите | 10 шт. на 92 393 ₽ |
| Купоны до выбранной даты | 26 536 ₽ |
| Налог с купонов | −3 450 ₽ |
| Налог с разницы цен | −2 424 ₽ |
| Комиссия брокера | −46 ₽ |
| Срок | 650 дн. |
Не является инвестиционной рекомендацией. Ставка налога и условия брокера у каждого свои — проверьте их у своего брокера.
Другие выпуски эмитента «МГКЛ»
| Выпуск | Цена, % | YTM | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| МГКЛ 001Р-01RU000A104XJ9 | 99,69 | 27,05% | — | 29.12.2026 |
| МГКЛ 001Р-03RU000A106FW4 | 82,53 | 57,87% | — | 25.06.2027 |
| МГКЛ 001Р-04RU000A106MV2 | 71,52 | 56,78% | — | 25.01.2028 |
| МГКЛ 001Р-05RU000A107UB5 | 67,90 | 49,58% | — | 20.02.2029 |
| МГКЛ-001Р-06RU000A108ZU2 | 71,74 | 49,01% | — | 21.06.2029 |
| МГКЛ-001Р-07RU000A10ATC4 | 80,00 | 50,17% | — | 11.01.2030 |
| МГКЛ-001Р-08RU000A10C6U6 | 70,05 | 50,37% | — | 02.07.2030 |
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.