Газпром капитал БО-003Р-06
RU000A10D2Q2 · AAAДля всехФинансовые услуги
Цена100,20%1 002,00 ₽ за бумагу
За день−0,09%
Доходность к погашению (YTM)15,92%на 30.09.2027
Дюрация10 мес.0,86 лет
КупонΣКС + 1,4%
Динамика
Данные Московской биржи по дням закрытия торгов.
Параметры выпуска
| Эмитент | ГАЗПРОМ КАПИТАЛ |
| Доступность | Для всех инвесторов |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| НКД | 9,28 ₽ |
| Ближайший купон | 04.11.2026 |
| Погашение | 30.09.2027 |
| Объём выпуска | 25,00 млн |
| Средний дневной оборот (30 дн.) | 20,53 млн |
| Оборот за день | 1,79 млн |
Кредитные рейтинги эмитента
Рейтинги агентств для этого эмитента не указаны; в таблице стоит AAA.
Калькулятор доходности
Сколько останется «на руки» после налога и комиссии, если держать выпуск до выбранной даты. Это оценка: купоны считаются равными, амортизация не учитывается.
Держим до
Налог (НДФЛ)
Не хватает данных о купоне — укажите ожидаемый купон
Другие выпуски эмитента «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ»
| Выпуск | Цена, % | YTM | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| Газпром капитал ООО ЗО27-1-ЕRU000A105RZ4 | 97,89 | 8,64% | — | 17.02.2027 |
| Газпром капитал ООО ЗО27-1-ДRU000A1056U0 | 99,11 | 7,27% | — | 23.03.2027 |
| Газпром капитал ООО БО-001Р-04RU000A101QN1 | 95,60 | 14,60% | — | 25.05.2027 |
| Газпром капитал ООО ЗО27-2-ДRU000A105JH9 | 96,82 | 8,00% | — | 29.06.2027 |
| Газпром капитал ООО БО-003Р-19RU000A10CP52 | 99,70 | 6,98% | — | 30.08.2027 |
| Газпром капитал БО-002Р-11RU000A107ET1 | 100,09 | 15,45% | — | 14.12.2027 |
| Газпром капитал ООО ЗО28-1-ДRU000A105R62 | 94,71 | 9,49% | — | 06.02.2028 |
| Газпром капитал БО-002Р-09RU000A107050 | 99,53 | 15,92% | — | 04.04.2028 |
| Газпром капитал БО-002Р-10RU000A107084 | 99,63 | 15,83% | — | 04.04.2028 |
| Газпром Капитал 07RU000A106375 | 99,43 | 16,01% | — | 05.04.2028 |
| Газпром капитал ООО БО-001Р-05RU000A106672 | 97,51 | 15,95% | — | 20.04.2028 |
| Газпром капитал ООО БО-001Р-12RU000A10BBW8 | 98,56 | 9,14% | — | 29.04.2028 |
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.