Мобильные ТелеСистемы 002Р-14
RU000A10DFN4 · AAAДля всехТелекоммуникации
Цена100,70%1 007,00 ₽ за бумагу
За день+0,20%
Доходность к погашению (YTM)16,03%на 07.11.2028
Дюрация1 год 9 мес.1,75 лет
КупонΣКС + 1,75%
Динамика
Данные Московской биржи по дням закрытия торгов.
Параметры выпуска
| Эмитент | МТС |
| Доступность | Для всех инвесторов |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| НКД | 6,04 ₽ |
| Ближайший купон | 12.11.2026 |
| Погашение | 22.10.2030 |
| Put-оферта | 26.10.2028 |
| Объём выпуска | 17,00 млн |
| Средний дневной оборот (30 дн.) | 7,07 млн |
| Оборот за день | 1,21 млн |
Кредитные рейтинги эмитента
Рейтинги агентств для этого эмитента не указаны; в таблице стоит AAA.
Калькулятор доходности
Сколько останется «на руки» после налога и комиссии, если держать выпуск до выбранной даты. Это оценка: купоны считаются равными, амортизация не учитывается.
Держим до
Налог (НДФЛ)
Не хватает данных о купоне — укажите ожидаемый купон
Другие выпуски эмитента «МТС»
| Выпуск | Цена, % | YTM | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| Мобильные ТелеСистемы 001P-15RU000A101NG2 | 100,17 | -0,32% | — | 05.11.2026 |
| Мобильные ТелеСистемы 001P-14RU000A101FH6 | 97,85 | 14,97% | — | 11.02.2027 |
| Мобильные ТелеСистемы 002P-04RU000A1083U4 | 99,99 | 15,71% | — | 23.09.2027 |
| Мобильные ТелеСистемы 002P-05RU000A1083W0 | 99,99 | 15,86% | — | 23.09.2027 |
| Мобильные ТелеСистемы 002P-13RU000A10D459 | 100,66 | 15,60% | — | 06.10.2027 |
| Мобильные ТелеСистемы 002P-01RU000A1075E4 | 99,75 | 15,82% | — | 26.10.2027 |
| Мобильные ТелеСистемы 001P-28RU000A10AV98 | 99,28 | 15,48% | — | 30.01.2028 |
| Мобильные ТелеСистемы 002P-07RU000A10B1N3 | 100,01 | 15,58% | — | 23.02.2028 |
| Мобильные ТелеСистемы 002P-06RU000A109312 | 99,45 | 16,18% | — | 20.07.2028 |
| Мобильные ТелеСистемы 002P-02RU000A1078S8 | 99,20 | 16,04% | — | 15.11.2028 |
| Мобильные ТелеСистемы 002P-10RU000A10BGY3 | 98,35 | 15,78% | — | 30.03.2030 |
| Мобильные ТелеСистемы 002P-11RU000A10BP79 | 100,26 | 16,59% | — | 01.05.2030 |
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.