Сбербанк ПАО 001Р-SBER52
RU000A10EF52 · AAAДля всехБанки
Цена100,00%1 000,00 ₽ за бумагу
За день0,00%
Доходность к погашению (YTM)15,16%на 29.08.2028
Текущая доходность14,20%купон к цене
Дюрация1 год 7 мес.1,62 лет
Купон14,20%11,67 ₽ раз в 30 дн.
Динамика
Данные Московской биржи по дням закрытия торгов.
Параметры выпуска
| Эмитент | СБЕРБАНК |
| Доступность | Для всех инвесторов |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| НКД | 7,00 ₽ |
| Ближайший купон | 08.11.2026 |
| Погашение | 29.08.2028 |
| Объём выпуска | 71,00 млн |
| Средний дневной оборот (30 дн.) | 156,68 млн |
| Оборот за день | 56,34 млн |
Кредитные рейтинги эмитента
| АКРА | AAA |
| НКР | AAA |
Калькулятор доходности
Сколько останется «на руки» после налога и комиссии, если держать выпуск до выбранной даты. Это оценка: купоны считаются равными, амортизация не учитывается.
Держим до
Налог (НДФЛ)
Чистая доходность12,96%годовых «на руки»
До налога и комиссии15,10%YTM на бирже: 15,16%
Доход после налога22 375 ₽≈ 1 011 ₽ в месяц
| Купите | 99 шт. на 99 743 ₽ |
| Купоны до выбранной даты | 26 573 ₽ |
| Налог с купонов | −3 454 ₽ |
| Налог с разницы цен | −0 ₽ |
| Комиссия брокера | −50 ₽ |
| Срок | 673 дн. |
Не является инвестиционной рекомендацией. Ставка налога и условия брокера у каждого свои — проверьте их у своего брокера.
Другие выпуски эмитента «СБЕРБАНК»
| Выпуск | Цена, % | YTM | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| Сбербанк ПАО 001Р-SBER51RU000A10DS74 | 100,90 | 15,19% | — | 03.06.2028 |
| Сбербанк ПАО 001Р-SBER56RU000A10F7R7 | 98,65 | 14,95% | — | 16.06.2029 |
| Сбербанк ПАО 001Р-SBERD2RU000A109LG9 | 65,18 | 15,74% | — | 30.09.2029 |
| Сбербанк ПАО 001Р-SBERD3RU000A109X37 | 64,80 | 15,30% | — | 12.11.2029 |
| Сбербанк ПАО 001Р-SBERD4RU000A10AS85 | 61,66 | 15,80% | — | 11.02.2030 |
| Сбербанк ПАО 001Р-SBERD5RU000A10B0E4 | 60,80 | 15,88% | — | 12.03.2030 |
| Сбербанк ПАО 001Р-SBERD6RU000A10BL99 | 58,89 | 15,98% | — | 23.05.2030 |
| Сбербанк ПАО 001Р-SBERD7RU000A10BZH8 | 57,63 | 16,03% | — | 11.07.2030 |
| Сбербанк ПАО 001Р-SBERD8RU000A10C8S6 | 57,03 | 16,01% | — | 07.08.2030 |
| Сбербанк ПАО 001Р-SBERD9RU000A10CBA2 | 55,85 | 15,99% | — | 29.09.2030 |
| Сбербанк ПАО 001Р-SBERD10RU000A10DCH3 | 49,40 | 15,89% | — | 07.08.2031 |
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.