ФосАгро БО-03-01
RU000A10GC87 · AAAДля всехХимическая промышленность
Цена100,37%1 003,68 ₽ за бумагу
За день+1,03%
Доходность к погашению (YTM)8,38%на 07.04.2028
Текущая доходность8,37%купон к цене
Дюрация1 год 4 мес.1,37 лет
Купон8,40%20,94 ₽ раз в 91 дн.
Динамика
Данные Московской биржи по дням закрытия торгов.
Параметры выпуска
| Эмитент | ФОСАГРО |
| Доступность | Для всех инвесторов |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| НКД | 49,91 ₽ |
| Ближайший купон | 08.01.2027 |
| Погашение | 07.04.2028 |
| Объём выпуска | 2,50 млн |
| Средний дневной оборот (30 дн.) | 34,77 млн |
| Оборот за день | 750 тыс |
Кредитные рейтинги эмитента
Рейтинги агентств для этого эмитента не указаны; в таблице стоит AAA.
Калькулятор доходности
Сколько останется «на руки» после налога и комиссии, если держать выпуск до выбранной даты. Это оценка: купоны считаются равными, амортизация не учитывается.
Держим до
Налог (НДФЛ)
Чистая доходность3,75%годовых «на руки»
До налога и комиссии4,88%YTM на бирже: 8,38%
Доход после налога5 188 ₽≈ 298 ₽ в месяц
| Купите | 94 шт. на 99 087 ₽ |
| Купоны до выбранной даты | 11 810 ₽ |
| Налог с купонов | −1 535 ₽ |
| Налог с разницы цен | −0 ₽ |
| Комиссия брокера | −50 ₽ |
| Срок | 529 дн. |
Не является инвестиционной рекомендацией. Ставка налога и условия брокера у каждого свои — проверьте их у своего брокера.
Другие выпуски эмитента «ФОСАГРО»
| Выпуск | Цена, % | YTM | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| ФосАгро БО-02-03RU000A10B7J8 | 99,40 | 8,51% | — | 18.09.2027 |
| ФосАгро БО-03-02RU000A10GEV3 | 100,45 | 8,95% | — | 21.07.2028 |
| ФосАгро ЗО28-ДRU000A106G56 | 89,54 | 8,90% | — | 16.09.2028 |
| ФосАгро БО-02-04RU000A10CZ68 | 97,41 | 8,77% | — | 12.10.2028 |
| ФосАгро БО-02-07RU000A10G0Q3 | 101,99 | 14,49% | — | 26.10.2028 |
| ФосАгро БО-03-03RU000A10GEU5 | 100,50 | 8,99% | — | 08.02.2029 |
| ФосАгро БО-02-06RU000A10ER66 | 98,38 | 15,54% | — | 16.04.2029 |
| ФосАгро БО-02-05RU000A10EER6 | 98,94 | 8,73% | — | 29.05.2029 |
| ФосАгро БО-П01-USDRU000A108LP2 | 95,69 | 8,37% | — | 31.05.2029 |
| ФосАгро БО-02-01RU000A10A4S7 | 100,69 | 4,01% | — | 27.10.2029 |
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.