ДОМ.РФ ПАО 001Р-06R
RU000A100ET6 · AAAДля всехФинансовые услуги
Оферта через 25 дней (20.11.2026): до этой даты владелец может предъявить бумагу к выкупу. Доходность считается к оферте.
Цена99,73%997,30 ₽ за бумагу
За день+0,05%
Доходность к погашению (YTM)17,41%на 01.12.2026
Текущая доходность14,14%купон к цене
Дюрация1 мес.0,10 лет
Купон14,10%70,31 ₽ раз в 182 дн.
Динамика
Данные Московской биржи по дням закрытия торгов.
Параметры выпуска
| Эмитент | ДОМ.РФ |
| Доступность | Для всех инвесторов |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| НКД | 58,72 ₽ |
| Ближайший купон | 26.11.2026 |
| Погашение | 12.05.2039 |
| Put-оферта | 20.11.2026 |
| Объём выпуска | 25,00 млн |
| Средний дневной оборот (30 дн.) | 250 тыс |
| Оборот за день | 104 тыс |
Кредитные рейтинги эмитента
| АКРА | AAA |
| Эксперт РА | AAA |
Калькулятор доходности
Сколько останется «на руки» после налога и комиссии, если держать выпуск до выбранной даты. Это оценка: купоны считаются равными, амортизация не учитывается.
Держим до
Налог (НДФЛ)
Чистая доходность12,54%годовых «на руки»
До налога и комиссии14,63%YTM на бирже: 17,41%
Доход после налога144 150 ₽≈ 957 ₽ в месяц
| Купите | 94 шт. на 99 316 ₽ |
| Купоны до выбранной даты | 171 838 ₽ |
| Налог с купонов | −22 339 ₽ |
| Налог с разницы цен | −33 ₽ |
| Комиссия брокера | −50 ₽ |
| Срок | 4581 дн. |
Не является инвестиционной рекомендацией. Ставка налога и условия брокера у каждого свои — проверьте их у своего брокера.
Другие выпуски эмитента «ДОМ.РФ»
| Выпуск | Цена, % | YTM | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| ДОМ.РФ ПАО 002P-06RU000A10CM22 | 99,92 | 15,37% | — | 26.02.2027 |
| ДОМ.РФ 002P-07RU000A10CT58 | 100,30 | 14,33% | — | 23.03.2027 |
| СОПФ ДОМ.РФ 13RU000A10BPQ0 | 102,09 | 14,87% | — | 27.05.2027 |
| ДОМ.РФ 002P-08RU000A10DXL1 | 100,10 | 14,25% | — | 21.06.2027 |
| СОПФ ДОМ.РФ 6RU000A106P97 | 99,90 | 15,78% | — | 26.08.2027 |
| ДОМ.РФ ПАО 002P-01RU000A105MN1 | 100,23 | 15,34% | — | 22.09.2027 |
| ДОМ.РФ ПАО 002P-03RU000A107GC2 | 99,86 | 15,53% | — | 17.12.2027 |
| СОПФ ДОМ.РФ 12RU000A10DBE2 | 100,25 | 15,94% | — | 23.02.2028 |
| СОПФ ДОМ.РФ 16RU000A10F140 | 99,56 | 16,50% | — | 29.03.2028 |
| ДОМ.РФ 002P-11RU000A10GEC3 | 100,60 | 15,36% | — | 13.04.2028 |
| ДОМ.РФ ПАО 001Р-04RRU000A0ZZ7C0 | 100,32 | 11,56% | — | 10.05.2028 |
| ДОМ.РФ ПАО 002P-04RU000A108FC2 | 99,92 | 15,35% | — | 19.05.2028 |
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.