Газпром Капитал БЗО26-1-Е
RU000A105QX1 · AAAДля всехФинансовые услуги
Цена 61,8461% от номинала: рынок закладывает повышенный риск.
Цена61,85%618,46 ₽ за бумагу
За день+1,19%
Доходность к погашению (YTM)11,14%
Текущая доходность11,14%купон к цене
Дюрация1 день0,00 лет
Купон6,89%68,92 ₽ раз в 365 дн.
Динамика
Данные Московской биржи по дням закрытия торгов.
Параметры выпуска
| Эмитент | ГАЗПРОМ КАПИТАЛ |
| Доступность | Для всех инвесторов |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| НКД | 4 669,17 ₽ |
| Ближайший купон | 26.01.2027 |
| Объём выпуска | 716 тыс |
| Средний дневной оборот (30 дн.) | 28,44 млн |
| Оборот за день | 4,35 млн |
Кредитные рейтинги эмитента
| АКРА | AAA |
| Эксперт РА | AAA |
Калькулятор доходности
Сколько останется «на руки» после налога и комиссии, если держать выпуск до выбранной даты. Это оценка: купоны считаются равными, амортизация не учитывается.
Держим до
Налог (НДФЛ)
Укажите цену и дату погашения в будущем
Другие выпуски эмитента «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ»
| Выпуск | Цена, % | YTM | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| Газпром капитал ООО ЗО27-1-ЕRU000A105RZ4 | 98,00 | 8,25% | — | 17.02.2027 |
| Газпром капитал ООО ЗО27-1-ДRU000A1056U0 | 98,95 | 7,70% | — | 23.03.2027 |
| Газпром капитал ООО БО-001Р-04RU000A101QN1 | 95,58 | 14,64% | — | 25.05.2027 |
| Газпром капитал ООО ЗО27-2-ДRU000A105JH9 | 97,07 | 7,59% | — | 29.06.2027 |
| Газпром капитал ООО БО-003Р-19RU000A10CP52 | 99,17 | 7,68% | — | 30.08.2027 |
| Газпром капитал БО-003Р-06RU000A10D2Q2 | 100,20 | 15,92% | — | 30.09.2027 |
| Газпром капитал БО-002Р-11RU000A107ET1 | 100,10 | 15,44% | — | 14.12.2027 |
| Газпром капитал ООО ЗО28-1-ДRU000A105R62 | 95,11 | 9,13% | — | 06.02.2028 |
| Газпром капитал БО-002Р-09RU000A107050 | 99,47 | 15,97% | — | 04.04.2028 |
| Газпром капитал БО-002Р-10RU000A107084 | 99,47 | 15,97% | — | 04.04.2028 |
| Газпром Капитал 07RU000A106375 | 99,43 | 16,01% | — | 05.04.2028 |
| Газпром капитал ООО БО-001Р-05RU000A106672 | 97,55 | 15,85% | — | 20.04.2028 |
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.