МегаФон ПАО БО-002Р-11
RU000A10EYX2 · AAAДля всехТелекоммуникации
Цена99,99%999,90 ₽ за бумагу
За день+0,04%
Доходность к погашению (YTM)16,03%на 11.02.2029
Дюрация2 года1,96 лет
КупонΣКС + 1,25%12,53 ₽ раз в 30 дн.
Динамика
Данные Московской биржи по дням закрытия торгов.
Параметры выпуска
| Эмитент | МЕГАФОН |
| Доступность | Для всех инвесторов |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| НКД | 0,84 ₽ |
| Ближайший купон | 24.11.2026 |
| Погашение | 11.02.2029 |
| Объём выпуска | 25,00 млн |
| Средний дневной оборот (30 дн.) | 10,60 млн |
| Оборот за день | 449 тыс |
Кредитные рейтинги эмитента
Рейтинги агентств для этого эмитента не указаны; в таблице стоит AAA.
Калькулятор доходности
Сколько останется «на руки» после налога и комиссии, если держать выпуск до выбранной даты. Это оценка: купоны считаются равными, амортизация не учитывается.
Держим до
Налог (НДФЛ)
Чистая доходность14,05%годовых «на руки»
До налога и комиссии16,31%YTM на бирже: 16,03%
Доход после налога30 094 ₽≈ 1 090 ₽ в месяц
| Купите | 99 шт. на 99 123 ₽ |
| Купоны до выбранной даты | 34 733 ₽ |
| Налог с купонов | −4 515 ₽ |
| Налог с разницы цен | −1 ₽ |
| Комиссия брокера | −50 ₽ |
| Срок | 839 дн. |
Не является инвестиционной рекомендацией. Ставка налога и условия брокера у каждого свои — проверьте их у своего брокера.
Другие выпуски эмитента «МЕГАФОН»
| Выпуск | Цена, % | YTM | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| МегаФон ПАО БО-002P-04RU000A108QA3 | 100,10 | 14,94% | — | 15.12.2026 |
| МегаФон ПАО БО-002P-05RU000A108Q94 | 100,11 | 15,48% | — | 13.02.2027 |
| МегаФон ПАО БО-002Р-08RU000A10BG05 | 100,57 | 15,13% | — | 13.03.2027 |
| МегаФон ПАО БО-002P-07RU000A109SZ4 | 100,22 | 15,56% | — | 15.04.2027 |
| МегаФон ПАО БО-002Р-09RU000A10BFZ2 | 100,80 | 15,35% | — | 11.07.2027 |
| МегаФон ПАО БО-002Р-10RU000A10D1W2 | 100,01 | 15,86% | — | 29.10.2027 |
| МегаФон ПАО БО-002Р-13RU000A10F827 | 99,00 | 15,15% | — | 17.01.2028 |
| МегаФон ПАО БО-002Р-12RU000A10EYZ7 | 100,03 | 15,89% | — | 14.10.2028 |
| МегаФон ПАО БО-002Р-14RU000A10FTQ3 | 99,69 | 16,18% | — | 23.03.2029 |
| МегаФон ПАО БО-002Р-15RU000A10G1A5 | 99,65 | 16,22% | — | 27.04.2029 |
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.