МегаФон ПАО БО-002Р-13
RU000A10F827 · AAAДля всехТелекоммуникации
Цена99,00%990,00 ₽ за бумагу
За день−0,23%
Доходность к погашению (YTM)15,15%на 17.01.2028
Текущая доходность13,43%купон к цене
Дюрация1 год 2 мес.1,13 лет
Купон13,30%10,93 ₽ раз в 30 дн.
Динамика
Данные Московской биржи по дням закрытия торгов.
Параметры выпуска
| Эмитент | МЕГАФОН |
| Доступность | Для всех инвесторов |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| НКД | 1,09 ₽ |
| Ближайший купон | 23.11.2026 |
| Погашение | 17.01.2028 |
| Объём выпуска | 15,00 млн |
| Средний дневной оборот (30 дн.) | 581 тыс |
| Оборот за день | 1,65 млн |
Кредитные рейтинги эмитента
Рейтинги агентств для этого эмитента не указаны; в таблице стоит AAA.
Калькулятор доходности
Сколько останется «на руки» после налога и комиссии, если держать выпуск до выбранной даты. Это оценка: купоны считаются равными, амортизация не учитывается.
Держим до
Налог (НДФЛ)
Чистая доходность12,98%годовых «на руки»
До налога и комиссии15,06%YTM на бирже: 15,15%
Доход после налога14 975 ₽≈ 1 016 ₽ в месяц
| Купите | 100 шт. на 99 159 ₽ |
| Купоны до выбранной даты | 16 395 ₽ |
| Налог с купонов | −2 131 ₽ |
| Налог с разницы цен | −130 ₽ |
| Комиссия брокера | −50 ₽ |
| Срок | 448 дн. |
Не является инвестиционной рекомендацией. Ставка налога и условия брокера у каждого свои — проверьте их у своего брокера.
Другие выпуски эмитента «МЕГАФОН»
| Выпуск | Цена, % | YTM | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| МегаФон ПАО БО-002P-04RU000A108QA3 | 100,10 | 14,94% | — | 15.12.2026 |
| МегаФон ПАО БО-002P-05RU000A108Q94 | 100,11 | 15,48% | — | 13.02.2027 |
| МегаФон ПАО БО-002Р-08RU000A10BG05 | 100,57 | 15,13% | — | 13.03.2027 |
| МегаФон ПАО БО-002P-07RU000A109SZ4 | 100,22 | 15,56% | — | 15.04.2027 |
| МегаФон ПАО БО-002Р-09RU000A10BFZ2 | 100,80 | 15,35% | — | 11.07.2027 |
| МегаФон ПАО БО-002Р-10RU000A10D1W2 | 100,01 | 15,86% | — | 29.10.2027 |
| МегаФон ПАО БО-002Р-12RU000A10EYZ7 | 100,03 | 15,89% | — | 14.10.2028 |
| МегаФон ПАО БО-002Р-11RU000A10EYX2 | 99,99 | 16,03% | — | 11.02.2029 |
| МегаФон ПАО БО-002Р-14RU000A10FTQ3 | 99,69 | 16,18% | — | 23.03.2029 |
| МегаФон ПАО БО-002Р-15RU000A10G1A5 | 99,65 | 16,22% | — | 27.04.2029 |
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.