АйДи Коллект 001P-02
RU000A109T74 · BBB-Для квалифицированныхКоллекторские услуги
Цена100,39%497,93 ₽ за бумагу
За день−0,80%
Доходность к погашению (YTM)19,45%на 02.10.2027
Дюрация5 мес.0,44 лет
КупонКС + 5%7,75 ₽ раз в 30 дн.
Динамика
Данные Московской биржи по дням закрытия торгов.
Параметры выпуска
| Эмитент | АЙДИ КОЛЛЕКТ |
| Доступность | Только для квалифицированных |
| Номинал | 496 ₽ |
| НКД | 5,16 ₽ |
| Ближайший купон | 06.11.2026 |
| Погашение | 02.10.2027 |
| Амортизация | 4,20% · 11.11.2025 |
| Объём выпуска | 300 тыс |
| Средний дневной оборот (30 дн.) | 148 тыс |
| Оборот за день | 17 тыс |
Кредитные рейтинги эмитента
| Эксперт РА | BBB- |
Калькулятор доходности
Сколько останется «на руки» после налога и комиссии, если держать выпуск до выбранной даты. Это оценка: купоны считаются равными, амортизация не учитывается.
Держим до
Налог (НДФЛ)
Чистая доходность17,02%годовых «на руки»
До налога и комиссии20,07%YTM на бирже: 19,45%
Доход после налога14 566 ₽≈ 1 299 ₽ в месяц
| Купите | 198 шт. на 99 662 ₽ |
| Купоны до выбранной даты | 18 414 ₽ |
| Налог с купонов | −2 394 ₽ |
| Налог с разницы цен | −0 ₽ |
| Комиссия брокера | −50 ₽ |
| Срок | 341 дн. |
У выпуска есть амортизация: часть номинала возвращается раньше, поэтому реальная доходность может отличаться.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ставка налога и условия брокера у каждого свои — проверьте их у своего брокера.
Другие выпуски эмитента «АЙДИ КОЛЛЕКТ»
| Выпуск | Цена, % | YTM | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| АйДи Коллект 06RU000A107C34 | 100,28 | 14,66% | — | 21.11.2026 |
| АйДи Коллект 07RU000A108L65 | 100,24 | 19,81% | — | 20.05.2027 |
| АйДи Коллект 001P-01RU000A10B2P6 | 104,24 | 24,73% | — | 27.02.2028 |
| АйДи Коллект 001P-03RU000A10BBC0 | 100,40 | 20,22% | — | 26.03.2028 |
| АйДи Коллект 001P-04RU000A10BQH7 | 102,19 | 23,42% | — | 14.05.2029 |
| АйДи Коллект 001P-05RU000A10BW88 | 101,78 | 24,71% | — | 06.06.2029 |
| АйДи Коллект 001P-06RU000A10D4V8 | 100,05 | 24,90% | — | 30.09.2029 |
| АйДи Коллект 001P-07RU000A10EDV0 | 99,26 | 23,62% | — | 06.02.2030 |
| АйДи Коллект 001P-08RU000A10F0W2 | 98,67 | 23,02% | — | 08.04.2030 |
| АйДи Коллект 001P-09RU000A10FZS6 | 97,35 | 24,38% | — | 12.08.2030 |
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.