АйДи Коллект 001P-05
RU000A10BW88 · BBB-Для всехКоллекторские услуги
Цена101,78%1 017,80 ₽ за бумагу
За день+0,09%
Доходность к погашению (YTM)24,71%на 22.06.2027
Текущая доходность24,81%купон к цене
Дюрация7 мес.0,61 лет
Купон25,25%20,75 ₽ раз в 30 дн.
Динамика
Данные Московской биржи по дням закрытия торгов.
Параметры выпуска
| Эмитент | АЙДИ КОЛЛЕКТ |
| Доступность | Для всех инвесторов |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| НКД | 4,84 ₽ |
| Ближайший купон | 19.11.2026 |
| Погашение | 06.06.2029 |
| Put-оферта | 10.06.2027 |
| Объём выпуска | 750 тыс |
| Средний дневной оборот (30 дн.) | 4,39 млн |
| Оборот за день | 2,16 млн |
Кредитные рейтинги эмитента
| Эксперт РА | BBB- |
Калькулятор доходности
Сколько останется «на руки» после налога и комиссии, если держать выпуск до выбранной даты. Это оценка: купоны считаются равными, амортизация не учитывается.
Держим до
Налог (НДФЛ)
Чистая доходность23,13%годовых «на руки»
До налога и комиссии27,15%YTM на бирже: 24,71%
Доход после налога53 789 ₽≈ 1 714 ₽ в месяц
| Купите | 97 шт. на 99 246 ₽ |
| Купоны до выбранной даты | 64 408 ₽ |
| Налог с купонов | −8 373 ₽ |
| Налог с разницы цен | −0 ₽ |
| Комиссия брокера | −50 ₽ |
| Срок | 954 дн. |
Не является инвестиционной рекомендацией. Ставка налога и условия брокера у каждого свои — проверьте их у своего брокера.
Другие выпуски эмитента «АЙДИ КОЛЛЕКТ»
| Выпуск | Цена, % | YTM | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| АйДи Коллект 06RU000A107C34 | 100,28 | 14,66% | — | 21.11.2026 |
| АйДи Коллект 07RU000A108L65 | 100,24 | 19,81% | — | 20.05.2027 |
| АйДи Коллект 001P-02RU000A109T74 | 100,39 | 19,45% | — | 02.10.2027 |
| АйДи Коллект 001P-01RU000A10B2P6 | 104,24 | 24,73% | — | 27.02.2028 |
| АйДи Коллект 001P-03RU000A10BBC0 | 100,40 | 20,22% | — | 26.03.2028 |
| АйДи Коллект 001P-04RU000A10BQH7 | 102,19 | 23,42% | — | 14.05.2029 |
| АйДи Коллект 001P-06RU000A10D4V8 | 100,05 | 24,90% | — | 30.09.2029 |
| АйДи Коллект 001P-07RU000A10EDV0 | 99,26 | 23,62% | — | 06.02.2030 |
| АйДи Коллект 001P-08RU000A10F0W2 | 98,67 | 23,02% | — | 08.04.2030 |
| АйДи Коллект 001P-09RU000A10FZS6 | 97,35 | 24,38% | — | 12.08.2030 |
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.