АйДи Коллект 001P-01
RU000A10B2P6 · BBB-Для всехКоллекторские услуги
Цена104,08%1 040,80 ₽ за бумагу
За день−0,11%
Доходность к погашению (YTM)24,90%на 27.02.2028
Текущая доходность24,98%купон к цене
Дюрация1 год 2 мес.1,13 лет
Купон26,00%21,37 ₽ раз в 30 дн.
Динамика
Данные Московской биржи по дням закрытия торгов.
Параметры выпуска
| Эмитент | АЙДИ КОЛЛЕКТ |
| Доступность | Для всех инвесторов |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| НКД | 15,67 ₽ |
| Ближайший купон | 04.11.2026 |
| Погашение | 27.02.2028 |
| Объём выпуска | 1,30 млн |
| Средний дневной оборот (30 дн.) | 5,27 млн |
| Оборот за день | 2,00 млн |
Кредитные рейтинги эмитента
Рейтинги агентств для этого эмитента не указаны; в таблице стоит BBB-.
Калькулятор доходности
Сколько останется «на руки» после налога и комиссии, если держать выпуск до выбранной даты. Это оценка: купоны считаются равными, амортизация не учитывается.
Держим до
Налог (НДФЛ)
Чистая доходность20,60%годовых «на руки»
До налога и комиссии24,78%YTM на бирже: 24,90%
Доход после налога24 352 ₽≈ 1 514 ₽ в месяц
| Купите | 94 шт. на 99 358 ₽ |
| Купоны до выбранной даты | 34 149 ₽ |
| Налог с купонов | −4 439 ₽ |
| Налог с разницы цен | −0 ₽ |
| Комиссия брокера | −50 ₽ |
| Срок | 489 дн. |
Не является инвестиционной рекомендацией. Ставка налога и условия брокера у каждого свои — проверьте их у своего брокера.
Другие выпуски эмитента «АЙДИ КОЛЛЕКТ»
| Выпуск | Цена, % | YTM | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| АйДи Коллект 06RU000A107C34 | 100,78 | 6,65% | — | 21.11.2026 |
| АйДи Коллект 07RU000A108L65 | 100,24 | 19,81% | — | 20.05.2027 |
| АйДи Коллект 001P-02RU000A109T74 | 100,39 | 19,45% | — | 02.10.2027 |
| АйДи Коллект 001P-03RU000A10BBC0 | 100,40 | 20,22% | — | 26.03.2028 |
| АйДи Коллект 001P-04RU000A10BQH7 | 102,20 | 23,40% | — | 14.05.2029 |
| АйДи Коллект 001P-05RU000A10BW88 | 101,79 | 24,69% | — | 06.06.2029 |
| АйДи Коллект 001P-06RU000A10D4V8 | 100,00 | 24,97% | — | 30.09.2029 |
| АйДи Коллект 001P-07RU000A10EDV0 | 99,01 | 23,89% | — | 06.02.2030 |
| АйДи Коллект 001P-08RU000A10F0W2 | 98,72 | 22,99% | — | 08.04.2030 |
| АйДи Коллект 001P-09RU000A10FZS6 | 97,50 | 24,26% | — | 12.08.2030 |
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.